
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Oct 2026 | Rabu | JP - 501 | 7979 |
| 2 | 06 Oct 2026 | Selasa | JP - 500 | 1138 |
| 3 | 05 Oct 2026 | Senin | JP - 499 | 8460 |
| 4 | 04 Oct 2026 | Minggu | JP - 498 | 0282 |
| 5 | 03 Oct 2026 | Sabtu | JP - 497 | 8284 |
| 6 | 02 Oct 2026 | Jumat | JP - 496 | 1024 |
| 7 | 01 Oct 2026 | Kamis | JP - 495 | 9540 |
| 8 | 30 Sep 2026 | Rabu | JP - 494 | 3440 |
| 9 | 29 Sep 2026 | Selasa | JP - 493 | 5200 |
| 10 | 28 Sep 2026 | Senin | JP - 492 | 0388 |
