





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 May 2026 | Rabu | PCSO - 306 | 7308 |
| 2 | 19 May 2026 | Selasa | PCSO - 305 | 4551 |
| 3 | 18 May 2026 | Senin | PCSO - 304 | 1112 |
| 4 | 16 May 2026 | Sabtu | PCSO - 303 | 8143 |
| 5 | 15 May 2026 | Jumat | PCSO - 302 | 9193 |
| 6 | 14 May 2026 | Kamis | PCSO - 301 | 4720 |
| 7 | 13 May 2026 | Rabu | PCSO - 300 | 0994 |
| 8 | 12 May 2026 | Selasa | PCSO - 299 | 4037 |
| 9 | 11 May 2026 | Senin | PCSO - 298 | 6516 |
| 10 | 09 May 2026 | Sabtu | PCSO - 297 | 7328 |
